ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Всього Охорона здоров`я 12,0%
| Види видатків | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2010 | 66 179 тис. | 61,2% | |
| Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим 2030 | 28 975 тис. | 26,8% | |
| Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 2111 | 9 557 тис. | 8,8% | |
| Стоматологічна допомога населенню 2100 | 2 230 тис. | 2,1% | |
| Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 2152 | 950 тис. | 0,9% | |
| Інші видатки | |||
| Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 2141 | 193 тис. | 0,2% | |
| Всього | 108 085 тис. | ||
Всього: 108 085 тис.
Загальний фонд: 57 173 тис.
Спеціальний фонд: 50 911 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень