ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Всього Охорона здоров`я 10,8%
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2010 | 56 657 тис. | 72,6% | |
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим 2030 | 13 838 тис. | 17,7% | |
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 2111 | 4 600 тис. | 5,9% | |
Стоматологічна допомога населенню 2100 | 1 874 тис. | 2,4% | |
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 2152 | 850 тис. | 1,1% | |
Інші видатки | |||
Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 2141 | 193 тис. | 0,2% | |
Всього | 78 013 тис. |
Всього: 78 013 тис.
Загальний фонд: 31 982 тис.
Спеціальний фонд: 46 031 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень