ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Всього Житлово-комунальне господарство 5,9%
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Організація благоустрою населених пунктів 6030 | 40 265 тис. | 95,3% | |
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 6020 | 1 035 тис. | 2,5% | |
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 6011 | 700 тис. | 1,7% | |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 6013 | 237 тис. | 0,6% | |
Всього | 42 238 тис. |
Всього: 42 238 тис.
Загальний фонд: 41 267 тис.
Спеціальний фонд: 970 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень