ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
| Види видатків | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Освіта 1000 | 114 936 тис. | 50,9% | |
| Державне управління 0100 | 37 570 тис. | 16,6% | |
| Охорона здоров`я 2000 | 26 613 тис. | 11,8% | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 | 14 205 тис. | 6,3% | |
| Економічна діяльність 7000 | 10 117 тис. | 4,5% | |
| Житлово-комунальне господарство 6000 | 7 099 тис. | 3,1% | |
| Фiзична культура i спорт 5000 | 6 404 тис. | 2,8% | |
| Культура i мистецтво 4000 | 4 968 тис. | 2,2% | |
| Інша діяльність 8000 | 3 183 тис. | 1,4% | |
| Інші видатки | |||
| Міжбюджетні трансферти 9000 | 750 тис. | 0,3% | |
| Всього | 225 849 тис. | ||
Всього: 225 849 тис.
Загальний фонд: 214 763 тис.
Спеціальний фонд: 11 086 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень