ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
| Види видатків | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Освіта 1000 | 306 651 тис. | 55,1% | |
| Державне управління 0100 | 83 059 тис. | 14,9% | |
| Охорона здоров`я 2000 | 41 060 тис. | 7,4% | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 | 40 314 тис. | 7,2% | |
| Житлово-комунальне господарство 6000 | 28 765 тис. | 5,2% | |
| Фiзична культура i спорт 5000 | 15 979 тис. | 2,9% | |
| Економічна діяльність 7000 | 13 189 тис. | 2,4% | |
| Культура i мистецтво 4000 | 12 819 тис. | 2,3% | |
| Інша діяльність 8000 | 9 450 тис. | 1,7% | |
| Міжбюджетні трансферти 9000 | 5 545 тис. | 1,0% | |
| Всього | 556 834 тис. | ||
Всього: 556 834 тис.
Загальний фонд: 527 117 тис.
Спеціальний фонд: 29 717 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень