ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Освіта 1000 | 126 812 тис. | 46,3% | |
Державне управління 0100 | 50 599 тис. | 18,5% | |
Охорона здоров`я 2000 | 31 384 тис. | 11,5% | |
Міжбюджетні трансферти 9000 | 13 395 тис. | 4,9% | |
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 | 13 055 тис. | 4,8% | |
Житлово-комунальне господарство 6000 | 10 890 тис. | 4,0% | |
Економічна діяльність 7000 | 10 303 тис. | 3,8% | |
Фiзична культура i спорт 5000 | 7 612 тис. | 2,8% | |
Культура i мистецтво 4000 | 6 003 тис. | 2,2% | |
Інша діяльність 8000 | 4 024 тис. | 1,5% | |
Всього | 274 080 тис. |
Всього: 274 080 тис.
Загальний фонд: 248 715 тис.
Спеціальний фонд: 25 364 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень