ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Види видатків | Сума | Питома вага | |
---|---|---|---|
Освіта 1000 | 60 500 тис. | 48,1% | |
Державне управління 0100 | 23 752 тис. | 18,9% | |
Охорона здоров`я 2000 | 22 647 тис. | 18,0% | |
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 | 5 712 тис. | 4,5% | |
Фiзична культура i спорт 5000 | 3 436 тис. | 2,7% | |
Житлово-комунальне господарство 6000 | 3 430 тис. | 2,7% | |
Культура i мистецтво 4000 | 2 887 тис. | 2,3% | |
Міжбюджетні трансферти 9000 | 2 262 тис. | 1,8% | |
Інша діяльність 8000 | 697 тис. | 0,6% | |
Інші видатки | |||
Економічна діяльність 7000 | 403 тис. | 0,3% | |
Всього | 125 730 тис. |
Всього: 125 730 тис.
Загальний фонд: 121 480 тис.
Спеціальний фонд: 4 250 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень