ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
| Види видатків | Сума | Питома вага | |
|---|---|---|---|
| Освіта 1000 | 374 299 тис. | 50,7% | |
| Державне управління 0100 | 92 287 тис. | 12,5% | |
| Охорона здоров`я 2000 | 59 810 тис. | 8,1% | |
| Житлово-комунальне господарство 6000 | 56 584 тис. | 7,7% | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 | 43 017 тис. | 5,8% | |
| Економічна діяльність 7000 | 37 840 тис. | 5,1% | |
| Інша діяльність 8000 | 37 576 тис. | 5,1% | |
| Фiзична культура i спорт 5000 | 17 165 тис. | 2,3% | |
| Культура i мистецтво 4000 | 13 906 тис. | 1,9% | |
| Міжбюджетні трансферти 9000 | 5 945 тис. | 0,8% | |
| Всього | 738 433 тис. | ||
Всього: 738 433 тис.
Загальний фонд: 646 295 тис.
Спеціальний фонд: 92 138 тис.
* ціни вказано в тисячах гривень